IyCFM
Domina el temario oficial con nuestro curso especializado.
Sin importar tu área, el Instituto Politécnico Nacional evalúa estas disciplinas. La diferencia radica en la profundidad y cantidad de reactivos.
| Materia | Preguntas |
|---|---|
| Competencia Escrita y Lectora | 40 |
| Matemáticas | 37 |
| Física | 17 |
| Química | 17 |
| Biología | 9 |
| Historia de México | 10 |
| Reading Comprehension (Inglés) | 10 |
| TOTAL | 140 |
| Materia | Preguntas |
|---|---|
| Competencia Escrita y Lectora | 40 |
| Biología | 17 |
| Química | 17 |
| Matemáticas | 33 |
| Física | 13 |
| Historia de México | 10 |
| Reading Comprehension (Inglés) | 10 |
| TOTAL | 140 |
| Materia | Preguntas |
|---|---|
| Competencia Escrita y Lectora | 45 |
| Matemáticas | 35 |
| Historia | 20 |
| Biología | 10 |
| Física | 10 |
| Química | 10 |
| Reading Comprehension (Inglés) | 10 |
| TOTAL | 140 |
Profesores politécnicos de élite, simulacros idénticos al formato real, seguimiento analítico y el entrenamiento en ciencias exactas que nos hace diferentes.